- التوصيل خلال 2 - 7 أيام
- التوصيل مجاني للطلبات فوق 100 شيكل لمناطق الضفة فقط
Women's Shoe Size Chart
US Size | UK Size | EU Size |
5.5 | 3 | 35.5 |
6 | 3.5 | 36 |
6.5 | 4 | 37 |
7 | 4.5 | 37.5 |
7.5 | 5 | 38 |
8 | 5.5 | 38.5 |
8.5 | 6 | 39 |
9 | 6.5 | 40 |
9.5 | 7 | 40.5 |
10 | 7.5 | 41 |
10.5 | 8 | 42 |
11 | 8.5 | 42.5 |
Men's Shoe Size Chart
US Size | UK Size | EU Size |
6 | 5 | 38 |
6.5 | 5.5 | 38.5 |
7 | 6 | 39 |
7.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 40.5 |
8.5 | 7.5 | 41 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 44 |
11 | 10 | 44.5 |
11.5 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 46 |
12.5 | 11.5 | 46.5 |
13 | 12 | 47 |
14 | 13 | 48.5 |
15 | 14 | 49.5 |
Girls' Shoe Size Chart
US Size | UK Size | EU Size |
10.5 | 9.5 | 27.5 |
11 | 10 | 28 |
12 | 11 | 29 |
13 | 12 | 31 |
1 | 13 | 32 |
1.5 | 13.5 | 32.5 |
2 | 1 | 33 |
2.5 | 1.5 | 34 |
3 | 2 | 34.5 |
3.5 | 2.5 | 35 |
Boys' Shoe Size Chart
US Size | UK Size | EU Size |
10.5 | 9.5 | 27.5 |
11 | 10 | 28 |
12 | 11 | 29 |
13 | 12 | 31 |
1 | 13 | 32 |
1.5 | 13.5 | 32.5 |
2 | 1 | 33 |
2.5 | 1.5 | 34 |
3 | 2 | 34.5 |
3.5 | 2.5 | 35 |
Pairs well with
حذاء بوما الرياضي للأطفال – 393841
03 مزود بأربطة مرنة ذاتية اللصق لسهولة الاستخدام والإزالة. باللون الأبيض مع تفاصيل باللونين الأزرق والعنابي، يُعد هذا الحذاء الرياضي التدريبي المبتكر مثاليًا للمشي أو الأنشطة الرياضية. هيكل خفيف الوزن ومرن من أجل الراحة والأناقة.
توقع استلام المنتج/ات في غضون 2-7 أيام عمل من الطلب النهائي والكامل .
إرسال "طلب الاستبدال" خلال مدة أقصاها يوم من استلامك للمنتج/ات، و لن يتم الاخذ بعين الاعتبار اي من الطلبات المرسلة بعد مرور يوم على الاستلام من خلال رقم الواتسب