TCB size chart
| TCP Kids Size Chart | |
| TCP Kids Size Chart | |
| Size | Age |
| Extra Small | 3-4 |
| S | 4-5 |
| S | 5-6 |
| M | 6-7 |
| M | 7-8 |
| L | 8-9 |
| L | 9-10 |
| XL | 10-11 |
| XXL | 11-12 |
| TCP toddler Size Chart | |
| TCP Size Chart for Infants | |
| SIZE | AGE |
| 6-9 M | 6-9 Months |
| 9-12 M | 9-12 Months |
| 12-18 M | 12-18 Months |
| 18-24 M | 18-24 Months |
| 2T | 2 Years |
| 3T | 3 Years |
| 4T | 4 Years |
| 5T | 5 Years |
| TCP Newborn Size Chart | |
| TCP Size Chart for Newborn Babies | |
| Size | Age |
| 0-3 M | 0-3 Months |
| 3-6 M | 3-6 Months |
| 6-9 M | 6-9 Months |
| 9-12 M | 9-12 Months |
| 12-18 M | 12-18 Months |
| 18-24 M | 18-24 Months |