Converse Women Shoes Size Chart
جدول مقاسات كونفرس للنساء
EUO UK US
34.5 2 4
35 2.5 4.5
35.5 3 5
36 3.5 5.5
37 4 6
37.5 4.5 6.5
38 5 7
38.5 5.5 7.5
39 5.5 8
40 6 8.5
40.5 6.5 9
41 7 9.5
42 7.5 10
42.5 8

10.5

Converse Men Shoes Size Chart
جدول مقاسات كونفرس للرجال
EUO UK US
39 5.5 6.5
40 6 7
40.5 6.5 7.5
41 7 8
42 7.5 8.5
42.5 8 9
43 8.5 9.5
44 9 10
44.5 9.5 10.5
45 10 11
46 10.5 11.5
46.5 11 12
47 11.5 12.5
47.5 12 13
Converse Kids Shoes Size Chart
جدول مقاسات كونفرس للاطفال
EUO UK US
26 9.5 10C
27 10 10.5C
28 10.5 11C
28.5 11 11.5C
29 11.5 12C
30 12 12.5C
31 12.5 13C
31.5 13 13.5C
32 13.5 1Y
33 1 1.5Y
33.5 1.5 2Y
34 2 2.5Y
35 2.5 3Y
35.5 3 3.5Y
Converse Toddler&infant Size Chart
جدول مقاسات كونفرس للاطفال الرضع
EUO UK US
17 1 1C
18 2 2C
18.5 2.5 2.5C
19 3 3C
19.5 3.5 3.5C
20 4 4C
20.5 4.5 4.5C
21 5 5C
21.5 5.5 5.5C
22 6.5 6C
22.5 6.5 6.5C
23 7 7C
23.5 7.5 7.5C
24 8 8C
24.5 8.5 8.5C

 

لقد تم اشتراكك بنجاح!
This email has been registered