- التوصيل خلال 2 - 7 أيام
- التوصيل مجاني للطلبات فوق 100 شيكل لمناطق الضفة فقط
Skechers Women's Shoe Size Chart
US Size | UK Size | EU Size |
5 | - | 35 |
5.5 | - | 35.5 |
6 | 3 | 36 |
6.5 | 3.5 | 36.5 |
7 | 4 | 37 |
7.5 | 4.5 | 37.5 |
8 | 5 | 38 |
8.5 | 5.5 | 38.5 |
9 | 6 | 39 |
9.5 | 6.5 | 39.5 |
10 | 7 | 40 |
10.5 | 7.5 | 40.5 |
11 | 8 | 41 |
Skechers Men's Shoe Size Chart
US Size | UK Size | EU Size |
6.5 | 5.5 | 39 |
7 | 6 | 39.5 |
7.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 41 |
8.5 | 7.5 | 41.5 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 44 |
11 | 10 | 45 |
11.5 | 10.5 | 45.5 |
12 | 11 | 46 |
12.5 | 11.5 | 47 |
13 | 12 | 47.5 |
13.5 | 12.5 | 48 |
14 | 13 | 48.5 |
15 | 14 | 49.5 |
16 | 15 | 50.5 |
17 | 16 | 51.5 |
18 | 17 | 52.5 |
Skechers Grade School (Girls and Boys) Shoe Size Chart
US Size | UK Size | EU Size |
10.5 | 9.5 | 27 |
11 | 10 | 27.5 |
11.5 | 10.5 | 28 |
12 | 11 | 28.5 |
12.5 | 11.5 | 29 |
13 | 12 | 30 |
13.5 | 12.5 | 31 |
1 | 13 | 32 |
1.5 | 13.5 | 33 |
2 | 1 | 33.5 |
2.5 | 1.5 | 34 |
3 | 2 | 35 |
3.5 | 2.5 | 35.5 |
4 | 3 | 36 |
4.5 | 3.5 | 36.5 |
5 | 4 | 37 |
5.5 | 4.5 | 37.5 |
6 | 5 | 38 |
Skechers Infant Shoe Size Chart
US Size | UK Size | EU Size |
1 | 0 | 16 |
2 | 1 | 17 |
2.5 | 1.5 | 18 |
3 | 2 | 18.5 |
3.5 | 2.5 | 19 |
4 | 3 | 19.5 |
4.5 | 3.5 | 20 |
5 | 4 | 20.5 |
5.5 | 4.5 | 21 |
6 | 5 | 21.5 |
6.5 | 5.5 | 22 |
7 | 6 | 22.5 |
7.5 | 6.5 | 23 |
8 | 7 | 24 |
8.5 | 7.5 | 25 |
9 | 8 | 25.5 |
9.5 | 8.5 | 26 |
10 | 9 | 26.5 |
Pairs well with
نعل داخلي من إسفنج ميموري فوم بتقنية تبريد الهواء من سكيتشرز
جزء علوي صناعي مع تفاصيل منقوشة
ارتديه بأربطة مرنة
نعل أوسط ذو نعل سميك ممتص للصدمات
نعل مرن للجر
تفاصيل شعار سكيتشرز
توقع استلام المنتج/ات في غضون 2-7 أيام عمل من الطلب النهائي والكامل .
إرسال "طلب الاستبدال" خلال مدة أقصاها يوم من استلامك للمنتج/ات، و لن يتم الاخذ بعين الاعتبار اي من الطلبات المرسلة بعد مرور يوم على الاستلام من خلال رقم الواتسب